Org team pitching totals -- Major Leagues
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Baltimore Orioles | 3.33 | 96 | 66 | 20 | 162 | 49 | 1469.2 | 1216 | 621 | 544 | 611 | 910 | 124 | 117 |
| New York Yankees | 3.41 | 104 | 58 | 27 | 162 | 34 | 1476.1 | 1330 | 634 | 559 | 565 | 843 | 126 | 129 |
| Chicago White Sox | 3.49 | 86 | 76 | 40 | 162 | 23 | 1477.2 | 1451 | 680 | 573 | 507 | 865 | 148 | 120 |
| Pittsburgh Pirates | 3.49 | 81 | 73 | 30 | 154 | 26 | 1366.2 | 1400 | 635 | 530 | 338 | 762 | 120 | 106 |
| Detroit Tigers | 3.52 | 102 | 60 | 39 | 162 | 38 | 1482.1 | 1388 | 651 | 579 | 465 | 819 | 163 | 147 |
| San Francisco Giants | 3.56 | 95 | 59 | 28 | 154 | 35 | 1412.0 | 1312 | 641 | 558 | 429 | 919 | 136 | 118 |
| Cincinnati Reds | 3.67 | 82 | 72 | 27 | 154 | 36 | 1381.0 | 1285 | 656 | 563 | 519 | 868 | 145 | 118 |
| Minnesota Twins | 3.92 | 63 | 97 | 19 | 160 | 43 | 1440.2 | 1401 | 745 | 628 | 595 | 936 | 153 | 147 |
| Cleveland Indians | 3.96 | 85 | 76 | 39 | 161 | 18 | 1454.0 | 1405 | 737 | 640 | 599 | 848 | 164 | 136 |
| Milwaukee Braves | 3.96 | 78 | 76 | 13 | 154 | 47 | 1376.2 | 1373 | 675 | 606 | 443 | 650 | 151 | 151 |
| Washington Senators | 4.09 | 73 | 88 | 22 | 161 | 36 | 1438.2 | 1393 | 745 | 653 | 626 | 693 | 150 | 142 |
| Los Angeles Dodgers | 4.16 | 70 | 84 | 30 | 154 | 18 | 1388.1 | 1405 | 756 | 642 | 507 | 1078 | 181 | 134 |
| St. Louis Cardinals | 4.26 | 79 | 75 | 16 | 154 | 44 | 1365.0 | 1354 | 734 | 646 | 524 | 853 | 160 | 122 |
| Boston Red Sox | 4.37 | 75 | 87 | 23 | 162 | 26 | 1455.0 | 1482 | 801 | 706 | 681 | 816 | 180 | 158 |
| Chicago Cubs | 4.37 | 70 | 84 | 31 | 154 | 15 | 1364.2 | 1473 | 782 | 663 | 427 | 777 | 155 | 116 |
| Philadelphia Phillies | 4.52 | 61 | 93 | 27 | 154 | 11 | 1373.1 | 1498 | 773 | 689 | 501 | 754 | 167 | 128 |
| Los Angeles Angels | 4.59 | 68 | 93 | 26 | 161 | 18 | 1445.1 | 1421 | 863 | 737 | 679 | 969 | 227 | 138 |
| Kansas City Athletics | 4.65 | 55 | 106 | 21 | 161 | 15 | 1417.1 | 1509 | 870 | 732 | 677 | 749 | 138 | 143 |
| Totals | 3.96 | 1423 | 1423 | 478 | 2846 | 532 | 25584.2 | 25096 | 12999 | 11248 | 9693 | 15109 | 2788 | 2370 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Baltimore Orioles | 31 | 27 | 69 | 36 | 44 | 1 | 38 | 25 | 10 | 7.4 | 3.7 | 11.4 | 5.6 | 0.8 | 1.5 |
| New York Yankees | 26 | 49 | 75 | 29 | 30 | 0 | 48 | 26 | 6 | 8.1 | 3.4 | 11.9 | 5.1 | 0.8 | 1.5 |
| Chicago White Sox | 42 | 13 | 91 | 42 | 23 | 1 | 49 | 31 | 6 | 8.8 | 3.1 | 12.0 | 5.3 | 0.9 | 1.7 |
| Pittsburgh Pirates | 30 | 25 | 71 | 52 | 29 | 0 | 48 | 34 | 11 | 9.2 | 2.2 | 11.6 | 5.0 | 0.8 | 2.3 |
| Detroit Tigers | 24 | 42 | 59 | 46 | 17 | 3 | 19 | 23 | 0 | 8.4 | 2.8 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 1.8 |
| San Francisco Giants | 17 | 32 | 82 | 51 | 19 | 8 | 47 | 30 | 6 | 8.4 | 2.7 | 11.3 | 5.9 | 0.9 | 2.1 |
| Cincinnati Reds | 38 | 33 | 81 | 44 | 45 | 3 | 60 | 44 | 13 | 8.4 | 3.4 | 12.0 | 5.7 | 0.9 | 1.7 |
| Minnesota Twins | 36 | 36 | 95 | 38 | 53 | 3 | 55 | 29 | 5 | 8.8 | 3.7 | 12.7 | 5.8 | 1.0 | 1.6 |
| Cleveland Indians | 37 | 34 | 67 | 35 | 37 | 3 | 56 | 19 | 7 | 8.7 | 3.7 | 12.6 | 5.2 | 1.0 | 1.4 |
| Milwaukee Braves | 33 | 28 | 72 | 39 | 22 | 3 | 31 | 22 | 3 | 9.0 | 2.9 | 12.1 | 4.2 | 1.0 | 1.5 |
| Washington Senators | 44 | 30 | 76 | 43 | 58 | 0 | 58 | 27 | 9 | 8.7 | 3.9 | 12.8 | 4.3 | 0.9 | 1.1 |
| Los Angeles Dodgers | 26 | 42 | 82 | 45 | 67 | 6 | 57 | 38 | 4 | 9.1 | 3.3 | 12.7 | 7.0 | 1.2 | 2.1 |
| St. Louis Cardinals | 29 | 26 | 57 | 42 | 43 | 2 | 51 | 34 | 8 | 8.9 | 3.5 | 12.6 | 5.6 | 1.1 | 1.6 |
| Boston Red Sox | 38 | 20 | 73 | 47 | 27 | 2 | 82 | 33 | 11 | 9.2 | 4.2 | 13.5 | 5.0 | 1.1 | 1.2 |
| Chicago Cubs | 31 | 34 | 77 | 48 | 47 | 2 | 85 | 32 | 6 | 9.7 | 2.8 | 12.8 | 5.1 | 1.0 | 1.8 |
| Philadelphia Phillies | 29 | 27 | 80 | 44 | 57 | 0 | 65 | 22 | 5 | 9.8 | 3.3 | 13.3 | 4.9 | 1.1 | 1.5 |
| Los Angeles Angels | 32 | 43 | 89 | 50 | 40 | 2 | 81 | 37 | 11 | 8.8 | 4.2 | 13.3 | 6.0 | 1.4 | 1.4 |
| Kansas City Athletics | 44 | 57 | 88 | 56 | 49 | 5 | 52 | 36 | 9 | 9.6 | 4.3 | 14.2 | 4.8 | 0.9 | 1.1 |
| Totals | 587 | 598 | 1384 | 787 | 707 | 44 | 982 | 542 | 130 | 8.8 | 3.4 | 12.4 | 5.3 | 1.0 | 1.6 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Baltimore Orioles | .641 | 1.24 | 4497 | .243 | 2440 | .396 | 2467 | .400 | 572.1 | 3.5 | 3.15 | 3.12 |
| New York Yankees | .675 | 1.28 | 4691 | .257 | 2572 | .410 | 2621 | .418 | 638.4 | 3.8 | 3.50 | 3.45 |
| Chicago White Sox | .702 | 1.33 | 4807 | .271 | 2704 | .426 | 2717 | .429 | 693.5 | 4.1 | 3.80 | 3.70 |
| Pittsburgh Pirates | .698 | 1.27 | 4572 | .280 | 2424 | .417 | 2449 | .421 | 631.0 | 4.1 | 3.74 | 3.52 |
| Detroit Tigers | .691 | 1.25 | 4774 | .257 | 2644 | .422 | 2686 | .429 | 652.6 | 3.9 | 3.57 | 3.52 |
| San Francisco Giants | .670 | 1.23 | 4437 | .265 | 2403 | .404 | 2435 | .409 | 595.9 | 3.7 | 3.42 | 3.32 |
| Cincinnati Reds | .694 | 1.31 | 4321 | .264 | 2488 | .423 | 2521 | .428 | 625.7 | 4.0 | 3.67 | 3.67 |
| Minnesota Twins | .717 | 1.39 | 4546 | .275 | 2730 | .436 | 2766 | .441 | 707.2 | 4.3 | 3.98 | 4.04 |
| Cleveland Indians | .716 | 1.38 | 4674 | .266 | 2779 | .440 | 2813 | .445 | 720.3 | 4.4 | 4.01 | 4.04 |
| Milwaukee Braves | .726 | 1.32 | 4573 | .267 | 2582 | .442 | 2610 | .447 | 665.2 | 4.3 | 3.91 | 3.87 |
| Washington Senators | .713 | 1.40 | 4768 | .261 | 2725 | .435 | 2755 | .440 | 705.0 | 4.3 | 3.97 | 4.07 |
| Los Angeles Dodgers | .748 | 1.38 | 4220 | .290 | 2752 | .457 | 2794 | .464 | 732.4 | 4.7 | 4.27 | 4.28 |
| St. Louis Cardinals | .722 | 1.38 | 4356 | .274 | 2616 | .442 | 2642 | .446 | 680.8 | 4.4 | 4.04 | 4.10 |
| Boston Red Sox | .759 | 1.49 | 4727 | .275 | 3004 | .468 | 3024 | .471 | 806.9 | 4.9 | 4.49 | 4.62 |
| Chicago Cubs | .739 | 1.39 | 4593 | .287 | 2648 | .442 | 2682 | .448 | 728.8 | 4.7 | 4.33 | 4.27 |
| Philadelphia Phillies | .772 | 1.46 | 4603 | .289 | 2840 | .469 | 2867 | .474 | 795.7 | 5.1 | 4.69 | 4.62 |
| Los Angeles Angels | .773 | 1.45 | 4474 | .267 | 3074 | .481 | 3117 | .488 | 828.2 | 5.1 | 4.64 | 4.72 |
| Kansas City Athletics | .763 | 1.54 | 4778 | .287 | 2929 | .458 | 2986 | .467 | 817.1 | 5.1 | 4.67 | 4.80 |
| Totals | .718 | 1.36 | 82411 | .271 | 48354 | .437 | 48952 | .443 | 12575.7 | 4.3 | 3.98 | 3.97 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Baltimore Orioles | 162 | 49 | .302 | 13 | 98 | .605 | 706 | 4.4 | 98 | 25 | .255 | 140.6 | .605 |
| New York Yankees | 162 | 34 | .210 | 20 | 99 | .611 | 895 | 5.5 | 133 | 39 | .293 | 140.4 | .610 |
| Chicago White Sox | 162 | 23 | .142 | 4 | 88 | .543 | 737 | 4.5 | 170 | 53 | .312 | 140.0 | .621 |
| Pittsburgh Pirates | 154 | 26 | .169 | 10 | 95 | .617 | 663 | 4.3 | 107 | 32 | .299 | 131.9 | .644 |
| Detroit Tigers | 162 | 38 | .235 | 9 | 101 | .623 | 871 | 5.4 | 202 | 80 | .396 | 139.2 | .629 |
| San Francisco Giants | 154 | 35 | .227 | 10 | 78 | .506 | 805 | 5.2 | 118 | 47 | .398 | 140.2 | .629 |
| Cincinnati Reds | 154 | 36 | .234 | 13 | 87 | .565 | 671 | 4.4 | 127 | 52 | .409 | 138.6 | .617 |
| Minnesota Twins | 160 | 43 | .269 | 8 | 85 | .531 | 620 | 3.9 | 147 | 57 | .388 | 143.1 | .610 |
| Cleveland Indians | 161 | 18 | .112 | 6 | 74 | .460 | 742 | 4.6 | 180 | 67 | .372 | 144.5 | .606 |
| Milwaukee Braves | 154 | 47 | .305 | 9 | 76 | .494 | 733 | 4.8 | 136 | 58 | .426 | 135.0 | .627 |
| Washington Senators | 161 | 36 | .224 | 7 | 84 | .522 | 696 | 4.3 | 210 | 85 | .405 | 139.7 | .603 |
| Los Angeles Dodgers | 154 | 18 | .117 | 7 | 77 | .500 | 719 | 4.7 | 154 | 61 | .396 | 144.2 | .623 |
| St. Louis Cardinals | 154 | 44 | .286 | 9 | 81 | .526 | 695 | 4.5 | 171 | 71 | .415 | 141.0 | .614 |
| Boston Red Sox | 162 | 26 | .160 | 8 | 80 | .494 | 756 | 4.7 | 197 | 86 | .437 | 145.9 | .595 |
| Chicago Cubs | 154 | 15 | .097 | 5 | 71 | .461 | 738 | 4.8 | 153 | 69 | .451 | 137.3 | .633 |
| Philadelphia Phillies | 154 | 11 | .071 | 5 | 69 | .448 | 628 | 4.1 | 175 | 67 | .383 | 141.5 | .621 |
| Los Angeles Angels | 161 | 18 | .112 | 3 | 63 | .391 | 726 | 4.5 | 150 | 44 | .293 | 148.1 | .593 |
| Kansas City Athletics | 161 | 15 | .093 | 4 | 79 | .491 | 598 | 3.7 | 236 | 82 | .347 | 144.6 | .595 |
| Totals | 2846 | 532 | .187 | 150 | 1485 | .522 | 12999 | 4.6 | 2864 | 1075 | .375 | 140.9 | .615 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Baltimore Orioles | 29 | 20 | .690 | 8 | .276 | 2 | 98 | 25 | .255 | 162 | 182 | 1.1 | 113 | 1.6 |
| New York Yankees | 51 | 27 | .529 | 21 | .412 | 16 | 133 | 39 | .293 | 162 | 238 | 1.5 | 128 | 1.9 |
| Chicago White Sox | 62 | 40 | .645 | 21 | .339 | 9 | 170 | 53 | .312 | 162 | 252 | 1.6 | 139 | 1.8 |
| Pittsburgh Pirates | 43 | 30 | .698 | 12 | .279 | 13 | 107 | 32 | .299 | 154 | 242 | 1.6 | 128 | 1.9 |
| Detroit Tigers | 64 | 39 | .609 | 17 | .266 | 21 | 202 | 80 | .396 | 162 | 262 | 1.6 | 124 | 2.1 |
| San Francisco Giants | 31 | 28 | .903 | 2 | .065 | 8 | 118 | 47 | .398 | 154 | 199 | 1.3 | 119 | 1.7 |
| Cincinnati Reds | 40 | 27 | .675 | 12 | .300 | 5 | 127 | 52 | .409 | 154 | 209 | 1.4 | 118 | 1.8 |
| Minnesota Twins | 32 | 19 | .594 | 13 | .406 | 12 | 147 | 57 | .388 | 160 | 236 | 1.5 | 117 | 2.0 |
| Cleveland Indians | 66 | 39 | .591 | 23 | .348 | 22 | 180 | 67 | .372 | 161 | 285 | 1.8 | 143 | 2.0 |
| Milwaukee Braves | 30 | 13 | .433 | 15 | .500 | 3 | 136 | 58 | .426 | 154 | 196 | 1.3 | 107 | 1.8 |
| Washington Senators | 38 | 22 | .579 | 14 | .368 | 14 | 210 | 85 | .405 | 161 | 236 | 1.5 | 125 | 1.9 |
| Los Angeles Dodgers | 49 | 30 | .612 | 15 | .306 | 14 | 154 | 61 | .396 | 154 | 279 | 1.8 | 136 | 2.1 |
| St. Louis Cardinals | 33 | 16 | .485 | 15 | .455 | 4 | 171 | 71 | .415 | 154 | 191 | 1.2 | 110 | 1.7 |
| Boston Red Sox | 44 | 23 | .523 | 20 | .455 | 11 | 197 | 86 | .437 | 162 | 274 | 1.7 | 136 | 2.0 |
| Chicago Cubs | 52 | 31 | .596 | 18 | .346 | 14 | 153 | 69 | .451 | 154 | 279 | 1.8 | 139 | 2.0 |
| Philadelphia Phillies | 46 | 27 | .587 | 18 | .391 | 17 | 175 | 67 | .383 | 154 | 297 | 1.9 | 143 | 2.1 |
| Los Angeles Angels | 34 | 26 | .765 | 8 | .235 | 12 | 150 | 44 | .293 | 161 | 299 | 1.9 | 143 | 2.1 |
| Kansas City Athletics | 35 | 21 | .600 | 14 | .400 | 10 | 236 | 82 | .347 | 161 | 321 | 2.0 | 146 | 2.2 |
| Totals | 779 | 478 | .614 | 266 | .341 | 207 | 2864 | 1075 | .375 | 2846 | 4477 | 1.6 | 2314 | 1.9 |